我的2008年投资策略与记录
我的2008年投资策略
股票
4200点以上:投资比重限额30%,
4200~3600点:投资比重限额50%,
3600~3100点:投资比重限额70%,
3100点以下:投资比重限额90%
目标:总收益率贡献15%以上
其他
黄金,货币市场
目标:总收益率贡献3%以上
我的2008年投资池
| 投资品种 | 出/入池时间 | 出/入池理由 | 评级 | 实际收益率 |
| 深赤湾A | 08/03/13入 | 4000点下方,深跌,市盈17 | 中买 | |
| 中金岭南 | 08/03/21入 | 10送4.0000股派3.4600 28.88底 | 关注 | |
| 横店东磁 | 08/03/21入 | 10转10 30底 | 中买 |
我的2008年投资记录
| 投资品种 | 买入日 | 买入价 | 投资比重 | 卖出日 | 卖出价 | 税后收益率 | 总投资贡献率 | 买入理由 | 投资总结 |
| 中华企业 | 07/12/20 | 20.03 | 20% | 08/01/17 | 22.15 | 9.1% | 1.8% | 斩仓应果断(量化标准) [load] | |
| 新兴铸管 | 08/02/18 | 12.09 | 16% | 08/02/20 | 12.40 | 1% | 0.15% | 今日买入“新兴铸管” [load] | 浦发跌停,撤 |
| 中华企业 | 08/02/26 | 16.61 | 27% | 08/02/28 | 17.03 | 0.15% | 0.05% | 大盘应有反弹 | 盘中工行,中油破位 |
| 中华企业 | 08/03/13 | 15.55 | 53% | 3907点入,深跌 | |||||
| 总收益率 | 2% |











































