Mijn beleggingsstrategie in 2008 af met recordwinst
Mijn beleggingsstrategie in 2008
Stock
Meer dan 4200 punten: het aandeel van de investeringen beperken met 30%
4200 tot 3600: het aandeel van de investeringen beperken met 50%
3600 tot 3100: het aandeel van de investeringen beperken met 70%
3100 worden de volgende punten: het gedeelte van de investering limiet voor 90% van de
Doelstellingen: De totale bijdrage rendement boven 15%
Ander
Goud, valuta-markten: een bijdrage aan de totale opbrengst van meer dan 3%
Mijn 2008 investeringen pool
| Investeringen Variety | A / tijd in het zwembad | Een zwembad in de redenen | Rating | Het werkelijke rendement |
| Shenzhen Chiwan A | 08/03/13 in de | Hieronder 4.000 punten, diep van binnen, de stad van 17 overschot | Kopen in | |
| Gold in Lingnan | 08/03/21 in de | 10 werden verzonden naar 4,0000 aandelen op het einde van 3,4600 28,88 | Zorg | |
| De Oost-Hengdian magnetische | 08/03/21 in de | 10 tot eind 30 10 | Kopen in |
Mijn record van de investeringen in 2008
| Investeringen Variety | Japanse kopen | Aankoopprijs | Het aandeel van de investeringen | Japan verkocht | Vragen | Rendement na belastingen | De totale bijdrage percentage van de investeringen | Redenen om te kopen | Investering beknopte |
| Chinese bedrijven | 07/12/20 | 20,03 | 20% | 08/01/17 | 22,15 | 9,1% | 1,8% | Zhancang moet worden vastgesteld (kwantitatieve criteria) [belasting] | |
| Xinxing nodulair gietijzer buizen | 08/02/18 | 12,09 | 16% | 08/02/20 | 12,40 | 1% | 0,15% | Vandaag buy "nieuwe pipe" [belasting] | Shanghai Pudong Development beperken, in te trekken |
| Chinees ondernemingen | 08/02/26 | 16,61 | 27% | 08/02/28 | 17,03 | 0,15% | 0,05% | De markt zou een rebound | Na ICBC, China Petroleum Powei |
| Chinese bedrijven | 08/03/13 | 15,55 | 53% | 3907 toegangspunten, deep down | |||||
| Het totale rendement | 2% |
































