Mijn beleggingsstrategie in 2008 af met recordwinst
Mijn beleggingsstrategie in 2008
Voorraad
4200 punten of meer: 30% aandeel van de investeringen van het contingent,
4200 ~ 3600 punten: het aandeel van de investeringen maximum van 50 procent,
3600 ~ 3100 punten: het aandeel van de investeringen van 70 procent,
3100 punten, de volgende: de investering aandeel van 90%-grens
Doelstellingen: De totale bijdrage rendement boven 15%
Ander
Goud, geldmarkt-doelstellingen: de totale bijdrage aan de opbrengst van meer dan 3%
Mijn investering zwembad in 2008
| Beleggingsproducten | Entry / exit-pool tijd | Entry / exit-zwembad gronden | Waardering | Reëel rendement |
| Shenzhen Chiwan A | 08/03/13 inkomen | Hieronder 4.000 punten, diep van binnen, de stad overschot 17 | China te kopen | |
| Goud in Lingnan | 08/03/21 inkomen | 10 verstuurd naar 4,0000 aandelen op het einde van kamp 3,4600 28,88 | Zorg | |
| Hengdian DMEGC | 08/03/21 inkomen | 10 tot 30 10 einde | China te kopen |
Mijn investering records in 2008
| Beleggingsproducten | Bieden Dag | Bieden Prijs | Investeringen aandeel | Vraag Dag | Aanbod Prijs | Na belastingen opbrengst | Een totale investering van de bijdrage | Redenen om te kopen | Investeringen samenvatting |
| Chinese bedrijven | 07/12/20 | 20,03 | 20% | 08/01/17 | 22,15 | 9,1% | 1,8% | Liquidatie moeten beslissend (kwantitatieve criteria) [belasting] | |
| Xinxing nodulair gietijzer Pijpen | 08/02/18 | 12,09 | 16% | 08/02/20 | 12,40 | 1% | 0,15% | Vandaag kopen "Xinxing nodulair gietijzer Pipes" [belasting] | Shanghai Pudong Development beperken, in te trekken |
| Chinese bedrijven | 08/02/26 | 16,61 | 27% | 08/02/28 | 17,03 | 0,15% | 0,05% | De markt moet rebound | Na ICBC, China Petroleum破位 |
| Chinese bedrijven | 08/03/13 | 15,55 | 53% | 3907 punten in het diep | |||||
| De totale opbrengst | 2% |











































