रिकार्ड के साथ 2008 में मेरी निवेश की रणनीति
2008 में मेरी निवेश की रणनीति
शेयर
4200 से अधिक अंक: 30% द्वारा निवेश की सीमा का अनुपात
4200 3600 के लिए: 50% द्वारा निवेश की सीमा का अनुपात
3600 3100 के लिए: 70% द्वारा निवेश की सीमा का अनुपात
3100 में निम्नलिखित बिंदुओं: इस के 90% के लिए निवेश सीमा के अनुपात
उद्देश्य: 15% से अधिक वापसी का कुल योगदान दर
अन्य
सोना, मुद्रा बाजार: 3% से अधिक उपज के लिए कुल योगदान
मेरी 2008 निवेश पूल
| निवेश Variety | A / समय पूल में | के कारणों में एक / पूल | रेटिंग | वापसी का वास्तविक दर |
| शेन्ज़ेन Chiwan एक | 08/03/13 को में | नीचे 4,000 अंक, गहरी नीचे, 17 अधिशेष का शहर | में खरीदें | |
| सोने Lingnan में | 08/03/21 को में | 10 4,0000 शेयरों को 3,4600 28,88 के अंत में भेजा गया था | चिंता | |
| ईस्ट Hengdian चुंबकीय | 08/03/21 को में | 10 10 30 को समाप्त करने के लिए | में खरीदें |
2008 में निवेश का मेरा रिकार्ड
| निवेश Variety | जापानी खरीद | क्रय मूल्य | निवेश का अनुपात | जापान बेचा | पूछना | के बाद-कर उपज | निवेश का कुल योगदान दर | कारण खरीदने के लिए | निवेश सारांश |
| चीनी उद्यमों | 07/12/20 | 20,03 | 20% | 08/01/17 | 22,15 | 9.1% | 1.8% | Zhancang (मात्रात्मक मानदंड) [लोड] निर्धारित किया जाना चाहिए | |
| Xinxing नमनीय लोहे के पाइपों | 08/02/18 | 12,09 | 16% | 08/02/20 | 12,40 | 1% | 0.15% | आज "" नया पाइप खरीदने [लोड] | शंघाई Pudong विकास सीमा, वापस |
| चीनी उद्यमों | 08/02/26 | 16,61 | 27% | 08/02/28 | 17,03 | 0.15% | 0.05% | बाजार प्रतिक्षिप्त होना चाहिए | के बाद ICBC, चीन पेट्रोलियम Powei |
| चीनी उद्यमों | 08/03/13 | 15,55 | 53% | 3907 प्रविष्टि अंक, गहरी नीचे | |||||
| वापसी की कुल दर | 2% |











































