Mi estrategia de inversión en 2008 con récord
Mi estrategia de inversión en 2008
Stock
Más de 4200 puntos: el porcentaje de la inversión límite en un 30%
4200 a 3600: la proporción de la inversión límite en un 50%
3600 a 3100: la proporción de la inversión límite en un 70%
3100 los siguientes puntos: la proporción de la inversión fijado para el 90% de la
Objetivos: La contribución total de la tasa de retorno superior al 15%
Otro
El oro, los mercados de divisas: la contribución total a ceder más del 3%
Mi fondo de inversiones en 2008
| Variedad de Inversiones | A / hora en la piscina | A / piscina en las razones | Calificación | La tasa real de retorno |
| A Shenzhen Chiwan | 08/03/13 en el | Debajo de 4.000 puntos, en el fondo, la ciudad de 17 de superávit | Comprar en | |
| Oro en Lingnan | 08/03/21 en el | 10 fueron enviados a 4,0000 acciones al final de 3,4600 28,88 | Preocupación | |
| El Oriente Hengdian magnética | 08/03/21 en el | 10 al final 10 30 | Comprar en |
Mi historial de inversión en 2008
| Variedad de Inversiones | Japón compra | Precio de compra | La proporción de la inversión | Japón vendidos | Preguntar | Después de impuestos de rendimiento | La tasa total de la contribución de la inversión | Razones para comprar | Resumen de la inversión |
| Empresas chinas | 07/12/20 | 20,03 | 20% | 08/01/17 | 22,15 | 9,1% | 1,8% | Zhancang debe determinarse (criterios cuantitativos) [de carga] | |
| Xinxing tubos de hierro dúctil | 08/02/18 | 12,09 | 16% | 08/02/20 | 12,40 | 1% | 0,15% | Hoy en día comprar "nueva tubería" [de carga] | Desarrollo de Shanghai Pudong límite, retirar |
| Empresas chinas | 08/02/26 | 16,61 | 27% | 08/02/28 | 17,03 | 0,15% | 0,05% | El mercado de rebote | Después de ICBC, China petróleo Powei |
| Empresas chinas | 08/03/13 | 15,55 | 53% | 3907 puntos de entrada, en el fondo | |||||
| El total de la tasa de retorno | 2% |











































