Calendar

2008年二月
« 一   三 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Translator

灾后重建板块

农产品

  雪灾过后, 必然影响农产品收成。油料,生猪价格将有上涨。未受灾地区(海南,北方)的农业股将从中受益。

|股票代码|股票名称  |摊薄每股收益(元)|排名|主营业务收入(万元)|排名|
|  000895|双汇发展  |0.6781          |2   |1507733.44        |1   |
|  600887|伊利股份  |0.6402          |3   |1473734.74        |2   |
|  000911|南宁糖业  |0.2672          |7   |196121.61         |8   |
|  000833|贵糖股份  |0.1895          |14  |102768.79         |12  |

|  600300|维维股份  |0.1204          |17  |258945.81         |6   |
| 000735|*ST罗牛   |0.0926          |19  |61128.25          |20  |
|  000876|新希望    |0.3959          |1   |335263.50         |3   |
|  600598|北大荒    |0.2533          |5   |375055.71         |2   |

输配电设备生产

|股票代码|股票名称  |摊薄每股收益(元)|排名|主营业务收入(万元)|排名|
|  600973|宝胜股份  |0.6250          |5   |286533.34         |4   | 电缆
|  002168|深圳惠程  |0.4931          |10  |11785.57          |37  |
|  600312|平高电气  |0.3654          |13  |114962.66         |11  | 关注
|  600089|特变电工  |0.3528          |14  |620468.89         |1   |关注
|  600577|精达股份  |0.3238          |17  |412433.28         |2   |电磁线
|  002074|东源电器  |0.2961          |18  |25498.50          |31  |*关注 小盘 价低
|  002112|三变科技  |0.2764          |19  |63895.01          |20  |*关注 小盘 价低
|  600067|冠城大通  |0.2728          |20  |338185.03         |3   |桇空线  地产

Click to continue reading